Img 7191
Date: 
Wednesday, May 19, 2027 - 12:00am
Friday, May 19, 2028 - 12:00am
Saturday, May 19, 2029 - 12:00am
Sunday, May 19, 2030 - 12:00am
Monday, May 19, 2031 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2032 - 12:00am
Thursday, May 19, 2033 - 12:00am
Friday, May 19, 2034 - 12:00am
Saturday, May 19, 2035 - 12:00am
Monday, May 19, 2036 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2037 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2038 - 12:00am
Thursday, May 19, 2039 - 12:00am
Saturday, May 19, 2040 - 12:00am
Sunday, May 19, 2041 - 12:00am
Monday, May 19, 2042 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2043 - 12:00am
Thursday, May 19, 2044 - 12:00am
Friday, May 19, 2045 - 12:00am
Saturday, May 19, 2046 - 12:00am
Sunday, May 19, 2047 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2048 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2049 - 12:00am
Thursday, May 19, 2050 - 12:00am
Friday, May 19, 2051 - 12:00am
Sunday, May 19, 2052 - 12:00am
Monday, May 19, 2053 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2054 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2055 - 12:00am
Friday, May 19, 2056 - 12:00am
Saturday, May 19, 2057 - 12:00am
Sunday, May 19, 2058 - 12:00am
Monday, May 19, 2059 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2060 - 12:00am
Thursday, May 19, 2061 - 12:00am
Friday, May 19, 2062 - 12:00am
Saturday, May 19, 2063 - 12:00am
Monday, May 19, 2064 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2065 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2066 - 12:00am
Thursday, May 19, 2067 - 12:00am
Saturday, May 19, 2068 - 12:00am
Sunday, May 19, 2069 - 12:00am
Monday, May 19, 2070 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2071 - 12:00am
Thursday, May 19, 2072 - 12:00am
Friday, May 19, 2073 - 12:00am
Saturday, May 19, 2074 - 12:00am
Sunday, May 19, 2075 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2076 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2077 - 12:00am
Thursday, May 19, 2078 - 12:00am
Friday, May 19, 2079 - 12:00am
Sunday, May 19, 2080 - 12:00am
Monday, May 19, 2081 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2082 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2083 - 12:00am
Friday, May 19, 2084 - 12:00am
Saturday, May 19, 2085 - 12:00am
Sunday, May 19, 2086 - 12:00am
Monday, May 19, 2087 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2088 - 12:00am
Thursday, May 19, 2089 - 12:00am
Friday, May 19, 2090 - 12:00am
Saturday, May 19, 2091 - 12:00am
Monday, May 19, 2092 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2093 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2094 - 12:00am
Thursday, May 19, 2095 - 12:00am
Saturday, May 19, 2096 - 12:00am
Sunday, May 19, 2097 - 12:00am
Monday, May 19, 2098 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2099 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2100 - 12:00am
Thursday, May 19, 2101 - 12:00am
Friday, May 19, 2102 - 12:00am
Saturday, May 19, 2103 - 12:00am
Monday, May 19, 2104 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2105 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2106 - 12:00am
Thursday, May 19, 2107 - 12:00am
Saturday, May 19, 2108 - 12:00am
Sunday, May 19, 2109 - 12:00am
Monday, May 19, 2110 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2111 - 12:00am
Thursday, May 19, 2112 - 12:00am
Friday, May 19, 2113 - 12:00am
Saturday, May 19, 2114 - 12:00am
Sunday, May 19, 2115 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2116 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2117 - 12:00am
Thursday, May 19, 2118 - 12:00am
Friday, May 19, 2119 - 12:00am
Sunday, May 19, 2120 - 12:00am
Monday, May 19, 2121 - 12:00am
Tuesday, May 19, 2122 - 12:00am
Wednesday, May 19, 2123 - 12:00am
Friday, May 19, 2124 - 12:00am
Category: 

Upcoming Events

Holy Mass - Sunday Vigil

December 19, 2026 - 4:00pm

Sunday Mass

December 20, 2026 - 9:00am

Confession

December 22, 2026 - 6:00pm